by Fmeaddons
Volleybal | ASICS Heren SKY ELITE Black/Electric Red
€ 164.56 € 75.68
Met de SKY ELITE™ 2-volleybalschoen kun je krachtige sprongen maken, waardoor je spel en geest nieuwe hoogten bereiken. Deze schoen werd speciaal ontworpen voor de aanvaller en vermindert het energi…
Op voorraad
Beschrijving
Met de SKY ELITE™ 2-volleybalschoen kun je krachtige sprongen maken, waardoor je spel en geest nieuwe hoogten bereiken.
Deze schoen werd speciaal ontworpen voor de aanvaller en vermindert het energieverlies bij de aanloop naar de sprong. Door de gebogen hielconstructie kun je vlotter naar het net komen door een vloeiender voorwaartse overgang.
De TWISTRUSS™-technologie van de tussenzool verhoogt de springkracht door een bredere laterale voorvoet en het DYNAWRAP™-vetersysteem. Samen verbeteren deze technologieën de stabiliteit bij het afremmen en vermindert het krachtverlies tijdens sprongen.
Op de dikkere tussenzool is een laag FLYTEFOAM™ Propel-demping.aangebracht. Hierdoor krijg je een comfortabeler gevoel in de ondervoet en kun je hoger springen.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending onder €60
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
- Betaalmethoden:
HerenkledingConversietabel schoenmaten
Sock Size | EU Shoe Size | UK Shoe Size |
---|---|---|
S | 35 - 38 | 3 - 5 |
M | 37 - 42 | 4 - 9 |
L | 41 - 46 | 8 - 12 |
XL | 36 - 49 | 12 - 16 |
Herenkleding Maattabel
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Borstomvang (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-113 | 113-124 | 124-136 | 136-148 |
Taille (cm) | 67-75 | 75-83 | 83-91 | 91-100 | 100-111 | 111-123 | 123-135 |
Heupomvang (cm) | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 | 119-128 | 128-138 |
Dameskleding Conversietabel schoenmaten
Sock Size | EU Shoe Size | UK Shoe Size |
---|---|---|
S | 35 - 38 | 3 - 5 |
M | 37 - 42 | 4 - 9 |
L | 41 - 46 | 8 - 12 |
XL | 36 - 49 | 12 - 16 |
Dameskleding Maattabel
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borstomvang (cm) | 69-75 | 75-82 | 82-89 | 89-96 | 96-104 | 104-114 | 114-124 |
Taille (cm) | 52-58 | 58-65 | 65-72 | 72-79 | 79-87 | 87-96 | 96-107 |
Heupomvang (cm) | 76-82 | 82-89 | 89-96 | 96-103 | 103-111 | 111-119 | 119-127 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.