by Fmeaddons
SportStyle | ASICS Heren GEL-PRELEUS™ Metropolis/Black
€ 179.52 € 75.68
Toen de GEL-PRELEUS™-sneaker in de jaren 2000 voor het eerst op de markt kwam, werd hij ontwikkeld door twee ontwerpers – één die het bovenwerk en één die de tooling realiseerde . Het bovenwerk is geïnspireerd op de vrije beweging van de wolken,…
Op voorraad
Beschrijving
Toen de GEL-PRELEUS™-sneaker in de jaren 2000 voor het eerst op de markt kwam, werd hij ontwikkeld door twee ontwerpers – één die het bovenwerk en één die de tooling realiseerde
. Het bovenwerk is geïnspireerd op de vrije beweging van de wolken, die door de gelaagde mesh en suede lijkt op de esthetiek van midden-2000. De hybride design is verder op de tussenzool. De hybride ontwerptaal gaat door op de tussenzool, waarbij de designelementen die voortvloeien uit het nonchalante karakter van een amoebe, worden
doorgetrokken.Bovendien wordt dit concept vertegenwoordigd door de golvende esthetiek van de tooling en de structuur van de buitenzool.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending onder €60
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
- Betaalmethoden:
HerenkledingConversietabel schoenmaten
Sock Size | EU Shoe Size | UK Shoe Size |
---|---|---|
S | 35 - 38 | 3 - 5 |
M | 37 - 42 | 4 - 9 |
L | 41 - 46 | 8 - 12 |
XL | 36 - 49 | 12 - 16 |
Herenkleding Maattabel
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Borstomvang (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-113 | 113-124 | 124-136 | 136-148 |
Taille (cm) | 67-75 | 75-83 | 83-91 | 91-100 | 100-111 | 111-123 | 123-135 |
Heupomvang (cm) | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 | 119-128 | 128-138 |
Dameskleding Conversietabel schoenmaten
Sock Size | EU Shoe Size | UK Shoe Size |
---|---|---|
S | 35 - 38 | 3 - 5 |
M | 37 - 42 | 4 - 9 |
L | 41 - 46 | 8 - 12 |
XL | 36 - 49 | 12 - 16 |
Dameskleding Maattabel
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borstomvang (cm) | 69-75 | 75-82 | 82-89 | 89-96 | 96-104 | 104-114 | 114-124 |
Taille (cm) | 52-58 | 58-65 | 65-72 | 72-79 | 79-87 | 87-96 | 96-107 |
Heupomvang (cm) | 76-82 | 82-89 | 89-96 | 96-103 | 103-111 | 111-119 | 119-127 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.